東風天龍后雙橋清障車,托舉質量:5500kg;選裝高頂駕駛室;高頂駕駛室頂部氣喇叭為選裝件,對應外形高度尺寸為3690mm;側面防護裝置材料材質:Q235,裙邊結構. |
JDF5250TQZDFL東風天龍后雙橋清障車 主要技術參數 | ||||||||||||||||||||||||
產品名稱: | 東風天龍后雙橋清障車 | 外型尺寸: | 9100×2480×3600,3690(mm) | |||||||||||||||||||||
底盤型號: | DFL1250A8 | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |||||||||||||||||||||
總質量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 20/14(°) | |||||||||||||||||||||
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1460/1990(mm) | |||||||||||||||||||||
整備質量: | 19305(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) | |||||||||||||||||||||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | |||||||||||||||||||||
ISDe245 30 ISDe270 30 C245 33 C260 33 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 6700 8300 8300 |
180 198 180 191 | |||||||||||||||||||||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | |||||||||||||||||||||||
軸數: | 3 | 前輪距: | 1986,2040/1860/1860(mm) | |||||||||||||||||||||
軸距: | 4350+1300,4350+1350 | 后輪距: | 1860/1860(mm) | |||||||||||||||||||||
輪胎數: | 10 | 輪胎規格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 | |||||||||||||||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 8/9,8/10 | |||||||||||||||||||||
軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) | 駕駛室乘人數: | 3 | |||||||||||||||||||||
整車備注: | 托舉質量:5500kg;選裝高頂駕駛室;高頂駕駛室頂部氣喇叭為選裝件,對應外形高度尺寸為3690mm;側面防護裝置材料材質:Q235,裙邊結構. | |||||||||||||||||||||||
多方位圖: |
| |||||||||||||||||||||||
專用性能: | ||||||||||||||||||||||||
環保公告: |
JDF5250TQZDFL清障車環保公告參數
| |||||||||||||||||||||||
需要更多東風天龍后雙橋清障車參數資料,東風天龍后雙橋清障車價格及東風天龍后雙橋清障車圖片請直接與我公司聯系,購車熱線:0722-3283055 15072982866 15072982966,我們會為您提供最好的服務! |
上一個產品:福田歐馬可一拖二清障車 下一個產品:東風多利卡平板帶吊機清障車 |
中國專用汽車之都 湖北江南專用特種汽車有限公司-消防車高空作業車環衛車專用車生產基地 備案號:鄂ICP備09001049號-33 湖北江南專用特種汽車企業銷售主站 (http//:www.xpaipian.com) 公司地址:湖北省隨州市北郊江南汽車工業園特1號
(江特牌JDF):水罐消防車|泡沫消防車|國五消防車|五十鈴消防車|重汽豪沃消防車|鄉鎮消防車|森林消防車|消防灑水車|小型消防車