托舉質量:2270kg. |
慶鈴五十鈴清障車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 慶鈴五十鈴清障車 | 外型尺寸: | 7240×2300×2360(mm) |
底盤型號: | NKR77PLPACJAY | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 7000(Kg) | 接近/離去角: | 23/11(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1015/2410(mm) |
整備質量: | 4600(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4KH1-TC | 慶鈴汽車股份有限公司 | 2999 | 96 |
排放標準: | GB17691-2005(國Ⅲ) | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1504/1425(mm) |
軸距: | 3815 | 后輪距: | 1425(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.50-15,7.50R15,7.00-16,7.00R16 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 8/6+5 |
軸荷: | 2565/4435 | 駕駛室乘人數: | 2 |
整車備注: | 托舉質量:2270kg. | ||
專用性能: | 我公司專業改裝生產東風小霸王清障車、東風多利卡托吊型清障車、東風多利卡平板型清障車、慶鈴五十鈴平板型清障車、東風三平柴清障車、東風140清障車、東風145清障車、東風153清障車、東風1208清障車等東風、解放、斯太爾、慶鈴、江淮系列道路清障車。 清障車是在專用載貨底盤基礎上配裝托舉、拖曳、起重等裝置,具有托舉、牽引、起吊、升降平臺、背載運輸等功能,操作方便快捷、造型美觀、安全可靠。廣泛用于公路、公安交警、機場、碼頭、汽車修理行業及高速公路公司等部門,可及時、快速清理事故、故障、違章等車輛。 清障車根據清障作業能力,清障車可分為輕型、中重型及超重型;根據作業裝置的結構特點,清障車可分為托吊分離型、托吊聯體型、平板背載型、平臺升降型;根據清障車中的吊臂、托臂特有的功能,清障車又可分為吊臂旋轉型、吊臂滑動型、托臂折疊(負載)型等。 對道路清障車有特殊要求的用戶請致電東風改裝廠,我們可為用戶定單設計、改裝,并可加裝方向助力、空調等附件。 | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |
上一個產品:沒有了 下一個產品:東風多利卡一拖二清障車 |
中國專用汽車之都 湖北江南專用特種汽車有限公司-消防車高空作業車環衛車專用車生產基地 備案號:鄂ICP備09001049號-33 湖北江南專用特種汽車企業銷售主站 (http//:www.xpaipian.com) 公司地址:湖北省隨州市北郊江南汽車工業園特1號
(江特牌JDF):水罐消防車|泡沫消防車|國五消防車|五十鈴消防車|重汽豪沃消防車|鄉鎮消防車|森林消防車|消防灑水車|小型消防車