JDF5190GXFSG80/Z6重汽水罐消防車 主要技術參數 | |||||||||||||||||||
產品名稱: | 重汽T5G水罐消防車 | 外型尺寸: | 8600×2540×3600(mm) | ||||||||||||||||
底盤型號: | ZZ5207TXFV471GF5 | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||||||
總質量: | 19300(Kg) | 接近/離去角: | 19/10(°) | ||||||||||||||||
額定質量: | 7900(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2470(mm) | ||||||||||||||||
整備質量: | 10950(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) | ||||||||||||||||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
MC07H.35-60 WP8.350E61 MC11.44-60 MC07.34-60 MC07.31-60 WP9H350E62 MC11.40-60 MC11.40-61 MC11.43-61 MC11.46-61 |
中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 |
7360 7800 10518 6870 6870 8800 10518 10518 10518 10518 |
257/349 257/349 327/444 251/341 228/310 257/349 297/403 297/403 319/433 341/463 | ||||||||||||||||
排放標準: | 國六 | ||||||||||||||||||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1950,2035(mm) | ||||||||||||||||
軸距: | 4200,4500,4600,4700,5000,5600,5600 | 后輪距: | 1848,1860(mm) | ||||||||||||||||
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 315/80R22.5,12.00R20 | ||||||||||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 11/9+8,10/9+6,4/9+6,4/5,3/9+8,3/3+2 | ||||||||||||||||
軸荷: | 6300/13000 | 駕駛室乘人數: | 2+4 | ||||||||||||||||
整車備注: | 罐體容積:7.9立方米,水罐尺寸:2235×2440×1520mm。整體式側防護結構,后防護裝置材料:Q235,截面尺寸:120×120mm,與車輛連接方式:螺栓連接,后防護離地高度:420mm。ABS系統控制器生產企業/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300。主要專用裝置有消防泵、消防炮。 | ||||||||||||||||||
多方位圖: | |||||||||||||||||||
專用性能: | |||||||||||||||||||
燃油公告 |
燃料消耗量達標參數
| ||||||||||||||||||
環保公告 |
環保公告參數
| ||||||||||||||||||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |
上一個產品:解放8噸泡沫消防車 下一個產品:重汽汕德卡搶險救援消防車 |
中國專用汽車之都 湖北江南專用特種汽車有限公司-消防車高空作業車環衛車專用車生產基地 備案號:鄂ICP備09001049號-33 湖北江南專用特種汽車企業銷售主站 (http//:www.xpaipian.com) 公司地址:湖北省隨州市北郊江南汽車工業園特1號
(江特牌JDF):水罐消防車|泡沫消防車|國五消防車|五十鈴消防車|重汽豪沃消防車|鄉鎮消防車|森林消防車|消防灑水車|小型消防車